Huffman Code table:   table_10

Member of Quantized Subband Samples


  Code     Huffman code     Bits     Probability     Encoded bits  
FFC00000  12  0.02%   ##########.. 
FF800000  11  0.07%   #########.. 
FC000000  10  0.14%   ######.... 
F0000000  0.19%   ####..... 
F0800000  0.22%   ####....# 
F1000000  0.23%   ####...#. 
F1800000  0.22%   ####...## 
F2000000  0.19%   ####..#.. 
FC400000  10  0.14%   ######...# 
FFA00000  11  0.07%   #########.# 
10  FFD00000  12  0.02%   ##########.# 
11  FC800000  10  0.07%   ######..#. 
12  F2800000  0.21%   ####..#.# 
13  E8000000  0.42%   ###.#... 
14  B8000000  0.59%   #.###.. 
15  BA000000  0.67%   #.###.# 
16  BC000000  0.69%   #.####. 
17  BE000000  0.67%   #.##### 
18  C0000000  0.59%   ##..... 
19  E9000000  0.42%   ###.#..# 
20  F3000000  0.21%   ####..##. 
21  FCC00000  10  0.07%   ######..## 
22  FD000000  10  0.14%   ######.#.. 
23  EA000000  0.42%   ###.#.#. 
24  C2000000  0.82%   ##....# 
25  08000000  1.16%   ....#. 
26  0C000000  1.32%   ....## 
27  10000000  1.34%   ...#.. 
28  14000000  1.32%   ...#.# 
29  18000000  1.16%   ...##. 
30  C4000000  0.82%   ##...#. 
31  EB000000  0.42%   ###.#.## 
32  FD400000  10  0.14%   ######.#.# 
33  F3800000  0.19%   ####..### 
34  C6000000  0.59%   ##...## 
35  1C000000  1.16%   ...### 
36  20000000  1.64%   ..#... 
37  24000000  1.87%   ..#..# 
38  28000000  1.90%   ..#.#. 
39  2C000000  1.87%   ..#.## 
40  30000000  1.64%   ..##.. 
41  34000000  1.16%   ..##.# 
42  C8000000  0.59%   ##..#.. 
43  F4000000  0.19%   ####.#... 
44  F4800000  0.22%   ####.#..# 
45  CA000000  0.67%   ##..#.# 
46  38000000  1.32%   ..###. 
47  3C000000  1.87%   ..#### 
48  40000000  2.12%   .#.... 
49  44000000  2.16%   .#...# 
50  48000000  2.12%   .#..#. 
51  4C000000  1.87%   .#..## 
52  50000000  1.32%   .#.#.. 
53  CC000000  0.67%   ##..##. 
54  F5000000  0.22%   ####.#.#. 
55  F5800000  0.23%   ####.#.## 
56  CE000000  0.69%   ##..### 
57  54000000  1.34%   .#.#.# 
58  58000000  1.90%   .#.##. 
59  5C000000  2.16%   .#.### 
60  00000000  2.20%   ..... 
61  60000000  2.16%   .##... 
62  64000000  1.90%   .##..# 
63  68000000  1.34%   .##.#. 
64  D0000000  0.69%   ##.#... 
65  F6000000  0.23%   ####.##.. 
66  F6800000  0.22%   ####.##.# 
67  D2000000  0.67%   ##.#..# 
68  6C000000  1.32%   .##.## 
69  70000000  1.87%   .###.. 
70  74000000  2.12%   .###.# 
71  78000000  2.16%   .####. 
72  7C000000  2.12%   .##### 
73  80000000  1.87%   #..... 
74  84000000  1.32%   #....# 
75  D4000000  0.67%   ##.#.#. 
76  F7000000  0.22%   ####.###. 
77  F7800000  0.19%   ####.#### 
78  D6000000  0.59%   ##.#.## 
79  88000000  1.16%   #...#. 
80  8C000000  1.64%   #...## 
81  90000000  1.87%   #..#.. 
82  94000000  1.90%   #..#.# 
83  98000000  1.87%   #..##. 
84  9C000000  1.64%   #..### 
85  A0000000  1.16%   #.#... 
86  D8000000  0.59%   ##.##.. 
87  F8000000  0.19%   #####.... 
88  FD800000  10  0.14%   ######.##. 
89  EC000000  0.42%   ###.##.. 
90  DA000000  0.82%   ##.##.# 
91  A4000000  1.16%   #.#..# 
92  A8000000  1.32%   #.#.#. 
93  AC000000  1.34%   #.#.## 
94  B0000000  1.32%   #.##.. 
95  B4000000  1.16%   #.##.# 
96  DC000000  0.82%   ##.###. 
97  ED000000  0.42%   ###.##.# 
98  FDC00000  10  0.14%   ######.### 
99  FE000000  10  0.07%   #######... 
100  F8800000  0.21%   #####...# 
101  EE000000  0.42%   ###.###. 
102  DE000000  0.59%   ##.#### 
103  E0000000  0.67%   ###.... 
104  E2000000  0.69%   ###...# 
105  E4000000  0.67%   ###..#. 
106  E6000000  0.59%   ###..## 
107  EF000000  0.42%   ###.#### 
108  F9000000  0.21%   #####..#. 
109  FE400000  10  0.07%   #######..# 
110  FFE00000  12  0.02%   ###########. 
111  FE800000  10  0.07%   #######.#. 
112  FEC00000  10  0.14%   #######.## 
113  F9800000  0.19%   #####..## 
114  FA000000  0.22%   #####.#.. 
115  FA800000  0.23%   #####.#.# 
116  FB000000  0.22%   #####.##. 
117  FB800000  0.19%   #####.### 
118  FF000000  10  0.14%   ########.. 
119  FF400000  10  0.07%   ########.# 
120  FFF00000  12  0.02%   ############ 


[eMail]      [Addr]