Member of Quantized Subband Samples
| Code | Huffman code | Bits | Probability | Encoded bits | 
| 0 | FFC00000 | 12 | 0.02% | ##########.. | 
| 1 | FF800000 | 11 | 0.07% | #########.. | 
| 2 | FC000000 | 10 | 0.14% | ######.... | 
| 3 | F0000000 | 9 | 0.19% | ####..... | 
| 4 | F0800000 | 9 | 0.22% | ####....# | 
| 5 | F1000000 | 9 | 0.23% | ####...#. | 
| 6 | F1800000 | 9 | 0.22% | ####...## | 
| 7 | F2000000 | 9 | 0.19% | ####..#.. | 
| 8 | FC400000 | 10 | 0.14% | ######...# | 
| 9 | FFA00000 | 11 | 0.07% | #########.# | 
| 10 | FFD00000 | 12 | 0.02% | ##########.# | 
| 11 | FC800000 | 10 | 0.07% | ######..#. | 
| 12 | F2800000 | 9 | 0.21% | ####..#.# | 
| 13 | E8000000 | 8 | 0.42% | ###.#... | 
| 14 | B8000000 | 7 | 0.59% | #.###.. | 
| 15 | BA000000 | 7 | 0.67% | #.###.# | 
| 16 | BC000000 | 7 | 0.69% | #.####. | 
| 17 | BE000000 | 7 | 0.67% | #.##### | 
| 18 | C0000000 | 7 | 0.59% | ##..... | 
| 19 | E9000000 | 8 | 0.42% | ###.#..# | 
| 20 | F3000000 | 9 | 0.21% | ####..##. | 
| 21 | FCC00000 | 10 | 0.07% | ######..## | 
| 22 | FD000000 | 10 | 0.14% | ######.#.. | 
| 23 | EA000000 | 8 | 0.42% | ###.#.#. | 
| 24 | C2000000 | 7 | 0.82% | ##....# | 
| 25 | 08000000 | 6 | 1.16% | ....#. | 
| 26 | 0C000000 | 6 | 1.32% | ....## | 
| 27 | 10000000 | 6 | 1.34% | ...#.. | 
| 28 | 14000000 | 6 | 1.32% | ...#.# | 
| 29 | 18000000 | 6 | 1.16% | ...##. | 
| 30 | C4000000 | 7 | 0.82% | ##...#. | 
| 31 | EB000000 | 8 | 0.42% | ###.#.## | 
| 32 | FD400000 | 10 | 0.14% | ######.#.# | 
| 33 | F3800000 | 9 | 0.19% | ####..### | 
| 34 | C6000000 | 7 | 0.59% | ##...## | 
| 35 | 1C000000 | 6 | 1.16% | ...### | 
| 36 | 20000000 | 6 | 1.64% | ..#... | 
| 37 | 24000000 | 6 | 1.87% | ..#..# | 
| 38 | 28000000 | 6 | 1.90% | ..#.#. | 
| 39 | 2C000000 | 6 | 1.87% | ..#.## | 
| 40 | 30000000 | 6 | 1.64% | ..##.. | 
| 41 | 34000000 | 6 | 1.16% | ..##.# | 
| 42 | C8000000 | 7 | 0.59% | ##..#.. | 
| 43 | F4000000 | 9 | 0.19% | ####.#... | 
| 44 | F4800000 | 9 | 0.22% | ####.#..# | 
| 45 | CA000000 | 7 | 0.67% | ##..#.# | 
| 46 | 38000000 | 6 | 1.32% | ..###. | 
| 47 | 3C000000 | 6 | 1.87% | ..#### | 
| 48 | 40000000 | 6 | 2.12% | .#.... | 
| 49 | 44000000 | 6 | 2.16% | .#...# | 
| 50 | 48000000 | 6 | 2.12% | .#..#. | 
| 51 | 4C000000 | 6 | 1.87% | .#..## | 
| 52 | 50000000 | 6 | 1.32% | .#.#.. | 
| 53 | CC000000 | 7 | 0.67% | ##..##. | 
| 54 | F5000000 | 9 | 0.22% | ####.#.#. | 
| 55 | F5800000 | 9 | 0.23% | ####.#.## | 
| 56 | CE000000 | 7 | 0.69% | ##..### | 
| 57 | 54000000 | 6 | 1.34% | .#.#.# | 
| 58 | 58000000 | 6 | 1.90% | .#.##. | 
| 59 | 5C000000 | 6 | 2.16% | .#.### | 
| 60 | 00000000 | 5 | 2.20% | ..... | 
| 61 | 60000000 | 6 | 2.16% | .##... | 
| 62 | 64000000 | 6 | 1.90% | .##..# | 
| 63 | 68000000 | 6 | 1.34% | .##.#. | 
| 64 | D0000000 | 7 | 0.69% | ##.#... | 
| 65 | F6000000 | 9 | 0.23% | ####.##.. | 
| 66 | F6800000 | 9 | 0.22% | ####.##.# | 
| 67 | D2000000 | 7 | 0.67% | ##.#..# | 
| 68 | 6C000000 | 6 | 1.32% | .##.## | 
| 69 | 70000000 | 6 | 1.87% | .###.. | 
| 70 | 74000000 | 6 | 2.12% | .###.# | 
| 71 | 78000000 | 6 | 2.16% | .####. | 
| 72 | 7C000000 | 6 | 2.12% | .##### | 
| 73 | 80000000 | 6 | 1.87% | #..... | 
| 74 | 84000000 | 6 | 1.32% | #....# | 
| 75 | D4000000 | 7 | 0.67% | ##.#.#. | 
| 76 | F7000000 | 9 | 0.22% | ####.###. | 
| 77 | F7800000 | 9 | 0.19% | ####.#### | 
| 78 | D6000000 | 7 | 0.59% | ##.#.## | 
| 79 | 88000000 | 6 | 1.16% | #...#. | 
| 80 | 8C000000 | 6 | 1.64% | #...## | 
| 81 | 90000000 | 6 | 1.87% | #..#.. | 
| 82 | 94000000 | 6 | 1.90% | #..#.# | 
| 83 | 98000000 | 6 | 1.87% | #..##. | 
| 84 | 9C000000 | 6 | 1.64% | #..### | 
| 85 | A0000000 | 6 | 1.16% | #.#... | 
| 86 | D8000000 | 7 | 0.59% | ##.##.. | 
| 87 | F8000000 | 9 | 0.19% | #####.... | 
| 88 | FD800000 | 10 | 0.14% | ######.##. | 
| 89 | EC000000 | 8 | 0.42% | ###.##.. | 
| 90 | DA000000 | 7 | 0.82% | ##.##.# | 
| 91 | A4000000 | 6 | 1.16% | #.#..# | 
| 92 | A8000000 | 6 | 1.32% | #.#.#. | 
| 93 | AC000000 | 6 | 1.34% | #.#.## | 
| 94 | B0000000 | 6 | 1.32% | #.##.. | 
| 95 | B4000000 | 6 | 1.16% | #.##.# | 
| 96 | DC000000 | 7 | 0.82% | ##.###. | 
| 97 | ED000000 | 8 | 0.42% | ###.##.# | 
| 98 | FDC00000 | 10 | 0.14% | ######.### | 
| 99 | FE000000 | 10 | 0.07% | #######... | 
| 100 | F8800000 | 9 | 0.21% | #####...# | 
| 101 | EE000000 | 8 | 0.42% | ###.###. | 
| 102 | DE000000 | 7 | 0.59% | ##.#### | 
| 103 | E0000000 | 7 | 0.67% | ###.... | 
| 104 | E2000000 | 7 | 0.69% | ###...# | 
| 105 | E4000000 | 7 | 0.67% | ###..#. | 
| 106 | E6000000 | 7 | 0.59% | ###..## | 
| 107 | EF000000 | 8 | 0.42% | ###.#### | 
| 108 | F9000000 | 9 | 0.21% | #####..#. | 
| 109 | FE400000 | 10 | 0.07% | #######..# | 
| 110 | FFE00000 | 12 | 0.02% | ###########. | 
| 111 | FE800000 | 10 | 0.07% | #######.#. | 
| 112 | FEC00000 | 10 | 0.14% | #######.## | 
| 113 | F9800000 | 9 | 0.19% | #####..## | 
| 114 | FA000000 | 9 | 0.22% | #####.#.. | 
| 115 | FA800000 | 9 | 0.23% | #####.#.# | 
| 116 | FB000000 | 9 | 0.22% | #####.##. | 
| 117 | FB800000 | 9 | 0.19% | #####.### | 
| 118 | FF000000 | 10 | 0.14% | ########.. | 
| 119 | FF400000 | 10 | 0.07% | ########.# | 
| 120 | FFF00000 | 12 | 0.02% | ############ | 
![[eMail]](../img/E-Mail.gif) 
      ![[Addr]](../img/SPAM.png)